Governo muda compras de software, reajusta salários e deixa de exigir fiscalização trabalhista e CLT

A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão publicou nesta quarta, 13/8, uma portaria (SGD/MGI 6.040) que estabelece mudanças nas regras para contratação de serviços de desenvolvimento, manutenção e sustentação de software por órgãos do Executivo Federal. A medida, que entra em vigor em 1º de setembro de 2025, elimina obrigações de fiscalização trabalhista e traz reajustes nos valores de referência para salários de profissionais de tecnologia.

Entre os maiores ajustes, por exemplo, o cargo de Arquiteto de Software Sênior teve um aumento de 22,7%, passando de R$ 15.112,53 para R$ 18.542,27. Já o salário do Analista de Testes Sênior subiu 43,75%, saindo de R$ 7.708,80 para R$ 11.081,16. O Engenheiro de IA Pleno teve ajuste de 35,4%, para R$ 13.966,67. Por outro lado, algumas posições, como Arquiteto de Dados Pleno e Cientista de Dados Pleno, tiveram reduções, ainda que modestas, entre 1% e 3%.

O “Fator-K”, multiplicador utilizado para calcular o custo total da contratação, foi revisado para a maioria dos cargos. Embora o limite máximo permaneça em 3, valores acima desse patamar agora exigirão justificativa detalhada. Além disso, a SGD padronizou nomenclaturas dos códigos de perfil. Também foram estabelecidos requisitos mínimos de experiência profissional. Cargos de nível Júnior exigirão pelo menos um ano de experiência, enquanto os de nível Pleno demandarão três anos, e os de nível Sênior, cinco anos.

A nova portaria também eliminou dispositivos que tratavam especificamente da fiscalização trabalhista e da exigência de vínculo celetista. Foram revogados itens que determinavam ao fiscal administrativo a verificação do cumprimento de obrigações trabalhistas e que obrigava a manutenção de vínculos celetistas com todos os profissionais alocados. Consequentemente, foi eliminado todo o anexo que detalhava o roteiro de fiscalização administrativa.

Código do Perfil Perfil Profissional Salário Original Salário Atualizado Diferença (R$) Variação (%)
ARQSOF-01 Arquiteto de Software – Pleno 11.752,80 12.073,70 +320,90 +2,73%
ARQSOF-02 Arquiteto de Software – Sênior 15.112,53 18.542,27 +3.429,74 +22,70%
ATQ-01 Analista de Testes – Júnior 4.824,49 5.412,32 +587,83 +12,18%
ATQ-02 Analista de Testes – Pleno 6.602,48 7.795,75 +1.193,27 +18,07%
ATQ-03 Analista de Testes – Sênior 7.708,80 11.081,16 +3.372,36 +43,75%
DESENV-01 Desenvolvedor – Júnior 6.080,23 6.500,00 +419,77 +6,90%
DESENV-02 Desenvolvedor – Pleno 9.913,19 10.713,73 +800,54 +8,08%
DESENV-03 Desenvolvedor – Sênior 13.560,89 15.750,00 +2.189,11 +16,14%
ANR-01 Analista de Negócios – Júnior 5.813,24 6.567,23 +753,99 +12,97%
ANR-02 Analista de Negócios – Pleno 8.209,41 8.744,98 +535,57 +6,52%
ANR-03 Analista de Negócios – Sênior 10.536,07 11.227,93 +691,86 +6,57%
ABI-01 Analista de BI – Júnior 6.936,32 7.375,32 +439,00 +6,33%
ABI-02 Analista de BI – Pleno 10.060,69 10.760,16 +699,47 +6,95%
ABI-03 Analista de BI – Sênior 13.388,84 14.083,33 +694,49 +5,19%
ADADOS-02 Administrador de Dados – Pleno 7.128,40 7.714,04 +585,64 +8,22%
ADADOS-03 Administrador de Dados – Sênior 10.995,04 11.345,67 +350,63 +3,19%
LDESENV Líder Técnico 16.038,60 16.966,67 +928,07 +5,79%
SCRUM Scrum Master 10.691,74 11.966,67 +1.274,93 +11,92%
GERPRO Gerente de Projetos 14.474,54 15.048,00 +573,46 +3,96%
AUX/UI-01 Analista UX/UI – Pleno 6.759,33 7.656,48 +897,15 +13,27%
AUX/UI-02 Analista UX/UI – Sênior 10.468,56 12.516,67 +2.048,11 +19,57%
CDADOS-01 Cientista de Dados – Júnior 8.212,63 8.229,00 +16,37 +0,20%
CDADOS-02 Cientista de Dados – Pleno 13.318,30 13.173,33 -144,97 -1,09%
CDADOS-03 Cientista de Dados – Sênior 17.172,12 19.000,00 +1.827,88 +10,64%
ARQDADOS-01 Arquiteto de Dados – Júnior 8.947,08 9.038,00 +90,92 +1,02%
ARQDADOS-02 Arquiteto de Dados – Pleno 14.030,22 13.590,00 -440,22 -3,14%
ARQDADOS-03 Arquiteto de Dados – Sênior 18.364,44 18.000,00 -364,44 -1,98%
IA-ENG-01 Engenheiro de IA – Júnior 7.334,35 8.500,00 +1.165,65 +15,89%
IA-ENG-02 Engenheiro de IA – Pleno 10.312,87 13.966,67 +3.653,80 +35,43%
IA-ENG-03 Engenheiro de IA – Sênior 14.746,14 16.500,00 +1.753,86 +11,89%
METRICA-01 Analista de Métricas – Júnior 4.824,49 5.412,32 +587,83 +12,18%
METRICA-02 Analista de Métricas – Pleno 6.602,48 7.795,75 +1.193,27 +18,07%
METRICA-03 Analista de Métricas – Sênior 7.708,80 11.081,16 +3.372,36 +43,75%

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Rolar para cima

Obrigado por escolher a Melhor!

Escolha a cidade que deseja atendimento!